Just launchedfeedback welcome
Where this card's price stands right now.
TCGplayer Near Mint market price (line) and raw eBay sales (dots): solid for Near Mint, rings for other or unstated conditions.
Verified listings for this exact version, cheapest first. Prices include listed shipping.
| Seller | Platform | Condition | vs market | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh's Cards | Near Mint | 25% above | $0.35 | Buy | |
| SB Card Vault | Near Mint | 89% above | $0.53 | Buy | |
| The Trainer Court | Raw | 168% above | $0.75 | Buy | |
| The Trainer Court | Raw | 436% above | $1.50 | Buy | |
| Obsidian Coast TCG100% ratingTCGplayer · Near Mint | TCGplayer | Near Mint | 450% above | $1.54incl. $1.49 ship | Buy |
| RyTy Poke Gym100% ratingTCGplayer · Near Mint | TCGplayer | Near Mint | 450% above | $1.54incl. $1.49 ship | Buy |
| AJ poke cards99.9% ratingTCGplayer · Near Mint | TCGplayer | Near Mint | 450% above | $1.54incl. $1.49 ship | Buy |
Completed eBay sales from the last 90 days, matched to this exact card.
| Date | Condition / grade | Format | Sold for | View sale |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $1.49 | View |
| Oct 24Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.32 | View |
| Oct 23Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.49 | View |
| Oct 23Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.32 | View |
| Oct 23Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $3.06 | View |
| Oct 23CGC 10 · Auction | CGC 10 | Auction | $66.00 | View |
| Oct 22Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.41 | View |
| Oct 22Raw · Auction | Raw | Auction | $0.99 | View |
| Oct 22Near Mint · Auction | Near Mint | Auction | $1.00 | View |
| Oct 22Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.74 | View |
| Oct 22Lightly Played · Buy It Now | Lightly Played | Buy It Now | $1.49 | View |
| Oct 21Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $1.99 | View |
| Oct 21Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $2.99 | View |
| Oct 21Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.99 | View |
| Oct 21Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.50 | View |
| Oct 21Near Mint · Auction | Near Mint | Auction | $1.25 | View |
| Oct 15Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.04 | View |
| Oct 15Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $4.00 | View |
| Oct 15Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $1.53 | View |
| Oct 15Raw · Best Offer | Raw | Best Offer | $1.25 | View |
| Oct 15Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $0.99 | View |
| Oct 14Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $2.00 | View |
| Oct 14Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $1.23 | View |
| Oct 14CGC 10 · Auction | CGC 10 | Auction | $43.00 | View |
| Oct 14Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $2.00 | View |
| Oct 14Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.40 | View |
| Oct 13Near Mint · Best Offer | Near Mint | Best Offer | $2.50 | View |
| Oct 13Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $0.70 | View |
| Oct 13Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $0.70 | View |
| Oct 13Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $0.70 | View |
| Oct 13Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.99 | View |
| Oct 13Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $0.99 | View |
| Oct 13Near Mint · Auction | Near Mint | Auction | $1.58 | View |
| Oct 12Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $1.25 | View |
| Oct 12Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $1.75 | View |
| Oct 12Near Mint · Auction | Near Mint | Auction | $0.99 | View |
| Oct 12Raw · Auction | Raw | Auction | $3.00 | View |
| Oct 12Raw · Auction | Raw | Auction | $0.68 | View |
| Oct 12Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $1.49 | View |
| Oct 11Near Mint · Auction | Near Mint | Auction | $0.69 | View |
| Oct 11Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $1.25 | View |
| Oct 11Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.40 | View |
| Oct 11Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $1.99 | View |
| Oct 11Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.40 | View |
| Oct 11Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $0.99 | View |
| Oct 11Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $2.99 | View |
| Oct 10Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.99 | View |
| Oct 9Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $0.99 | View |
| Oct 9Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $0.99 | View |
| Oct 9Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $9.95 | View |
| Oct 9Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.49 | View |
| Oct 9Raw · Buy It Now | Raw | Buy It Now | $1.20 | View |
| Oct 9Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $2.49 | View |
| Oct 9Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $2.14 | View |
| Oct 9Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.00 | View |
| Oct 9Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.00 | View |
| Oct 9Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $0.99 | View |
| Oct 8Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.81 | View |
| Oct 8Near Mint · Buy It Now | Near Mint | Buy It Now | $1.49 | View |
| Oct 8Raw · Auction | Raw | Auction | $1.25 | View |
What each condition sells for on TCGplayer, compared with Near Mint.
Near Mint copies have sold on eBay for 525% above the TCGplayer market price ($1.75 median vs $0.28). Very liquid: about 30 sales a week, so it's easy to buy and resell.
Sold prices by grade over the last 90 days, how they compare with a raw Near Mint copy, and how many copies have been graded.
| Grade | Sold (median) | Reference | vs raw |
|---|---|---|---|
| CGC 10 | $54.502 sales · thin | — | 31.1× |